Kilpailujen pistelasku
Joukkueen ohjelmasuoritusta arvioi kolme tuomaristoa. Sommittelun tekninen tuomaristo (TV) arvioi vaadittavien vaikeusosien teknisen arvon. Sommittelun taiteellinen tuomaristo (AV) arvioi ohjelman rakenteen, monipuolisuuden ja taiteellisen kokonaisuuden. Suoritustuomaristo (EXE) arvioi suorituksen taitavuutta, fyysisiä ominaisuuksia ja ilmaisua.
Pisteiden muodostuminen
| MESTARUUSSARJAT | max | |
| SM-sarjat (yli 14v) | 20 | |
| tekninen(TV) | 0.0-5.9+0.1 bonus | 6 |
| taiteellinen(AV) | 0.0-3.9+0.1 bonus | 4 |
| suoritus(EXE) | 0.0-9.9+0.1 bonus | 10 |
| Tyttösarjat (10-12v ja 12-14v) |
20 |
|
| tekninen(TV) | 0.0-5.9+0.1(taito ja ikätasolle sopiva) | 6 |
| taiteellinen(AV) | 0.0-3.9+0.1(idea/elämys) | 4 |
| suoritus(EXE) | 0.0-9.8+0.1(ilmaisu)+0.1(ryhti) | 10 |
| KILPASARJAT | ||
| alle 14v | 20 | |
| tekninen | 0.0-5.6+0.2(taito-osat)+0.2(yhdistelmät ja sarjat) | 6 |
| taiteellinen | 0.0-3.9+0.1(idea) | 4 |
| suoritus | 0.0-9.8+0.1(ilmaisu)+0.1(ryhti) | 10 |
| yli 14v | 25 | |
| tekninen | 0.0-5.0 | 5 |
| taiteellinen | 0.0-5.8+0.2 bonus (mieleenpainuva kokonaisuus) | 6 |
| suoritus | 0.0-11.9+0.1 bonus (ryhti) | 12 |
Kategoriat:
Alle 14-vuotiaiden sarjoissa ei joukkueille anneta aluekilpailuissa tai liiton kilpailuiden alkukilpailuissa pisteitä, vaan joukkueet sijoitetaan tuomareiden antamien pisteiden mukaan pistekategorioihin. Tyttösarjoissa kategoriat ovat 1-7 ja harrastesarjoissa A, B, C, D ja E
| Kategoriarajat tyttöjen mestaruussarjoissa | |
| 1. kategoria | 20.00-16.50 |
| 2. kategoria | 16.49-15.50 |
| 3. kategoria | 15.49-14.50 |
| 4. kategoria | 14.49-13.50 |
| 5. kategoria | 13.49-12.50 |
| 6. kategoria | 12.49-11.50 |
| 7. kategoria | 11.49- |
| Kategoriarajat tyttöjen kilpasarjoissa | |
| Kategoria A | 20.00-15.50 |
| Kategoria B | 15.49-14.50 |
| Kategoria C |
14.49-13.00 |
| Kategoria D |
12.99-11.00 |
| Kategoria E |
10.99- |
